Calcule o valor da sua mensalidade e desconto

Tabela Unimed Palmas

Atualmente existem 02 planos disponíveis, escolha um e faça o calculo.

Os valores refente a estas tabelas são de 2026.

PLANO MUNICIPAL PADRÃO
FAIXA ETÁRIA ENFERMARIA APARTAMENTO
0 a 18 anos R$ 294,50 R$ 415,25
19 a 23 anos R$ 294,51 R$ 415,26
24 a 28 anos R$ 356,35 R$ 502,46
29 a 33 anos R$ 409,78 R$ 577,78
34 a 38 anos R$ 450,76 R$ 635,57
39 a 43 anos R$ 503,49 R$ 709,92
44 a 48 anos R$ 660,58 R$ 931,41
49 a 53 anos R$ 842,14 R$ 1.187,41
54 a 58 anos R$ 1.136,90 R$ 1.603,02
Maiores de 59 anos R$ 1.481,71 R$ 2.089,71
PLANO UNIAMPLO PADRÃO
FAIXA ETÁRIA ENFERMARIA APARTAMENTO
0 a 18 anos R$ 514,95 R$ 726,09
19 a 23 anos R$ 514,98 R$ 726,12
24 a 28 anos R$ 623,12 R$ 878,59
29 a 33 anos R$ 716,53 R$ 1.010,31
34 a 38 anos R$ 788,19 R$ 1.111,34
39 a 43 anos R$ 880,40 R$ 1.241,36
44 a 48 anos R$ 1.155,09 R$ 1.628,67
49 a 53 anos R$ 1.472,54 R$ 2.076,29
54 a 58 anos R$ 1.987,97 R$ 2.803,03
Maiores de 59 anos R$ 2.590,90 R$ 3.653,17

Plano UNIAMPLO: Atendimento nas seguintes cidades: Palmas, Goiânia-GO, Belo Horizonte-MG, Vitória-ES, Belém-PA, Teresina-PI, Maceió-AL, João Pessoa-PB, Curitiba-PR e São Paulo-SP, São José do Rio Preto-SP, Ribeirão Preto-SP, São José dos Campos-SP, Foz do Iguaçu-PR, Uberlandia-MG, Recife-PE, Fortaleza-CE, Campinas-SP, Porto Alegre-RS.

Calcule


DEPENDENTE(S)