Atualmente existem 02 planos disponíveis, escolha um e faça o calculo.
Os valores refente a estas tabelas são de 2024.
PLANO MUNICIPAL PADRÃO | |||
FAIXA ETÁRIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
0 a 18 anos | R$ 230,51 | R$ 325,02 | |
19 a 23 anos | R$ 230,52 | R$ 325,03 | |
24 a 28 anos | R$ 278,92 | R$ 393,28 | |
29 a 33 anos | R$ 320,74 | R$ 452,24 | |
34 a 38 anos | R$ 352,82 | R$ 497,47 | |
39 a 43 anos | R$ 394,09 | R$ 555,67 | |
44 a 48 anos | R$ 517,05 | R$ 729,03 | |
49 a 53 anos | R$ 659,15 | R$ 929,40 | |
54 a 58 anos | R$ 889,87 | R$ 1.254,71 | |
Maiores de 59 anos | R$ 1.159,76 | R$ 1.635,26 |
PLANO UNIAMPLO PADRÃO | |||
FAIXA ETÁRIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
0 a 18 anos | R$ 403,06 | R$ 568,32 | |
19 a 23 anos | R$ 403,08 | R$ 568,34 | |
24 a 28 anos | R$ 487,72 | R$ 687,68 | |
29 a 33 anos | R$ 560,84 | R$ 790,79 | |
34 a 38 anos | R$ 616,93 | R$ 869,87 | |
39 a 43 anos | R$ 689,10 | R$ 971,63 | |
44 a 48 anos | R$ 904,11 | R$ 1.274,79 | |
49 a 53 anos | R$ 1.152,58 | R$ 1.625,15 | |
54 a 58 anos | R$ 1.556,02 | R$ 2.193,98 | |
Maiores de 59 anos | R$ 2.027,94 | R$ 2.859,40 |
Plano UNIAMPLO: Atendimento nas seguintes cidades: Palmas, Goiânia-GO, Belo Horizonte-MG, Vitória-ES, Belém-PA, Teresina-PI, Maceió-AL, João Pessoa-PB, Curitiba-PR e São Paulo-SP, São José do Rio Preto-SP, Ribeirão Preto-SP, São José dos Campos-SP, Foz do Iguaçu-PR, Uberlandia-MG, Recife-PE, Fortaleza-CE, Campinas-SP, Porto Alegre-RS.